<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dotace na zeleno &#187; Energetika</title>
	<atom:link href="http://dotacenazeleno.cz/category/energetika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dotacenazeleno.cz</link>
	<description>Komplexní služby pro dotačních tituly</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2024 12:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Zpracování PENB</title>
		<link>http://dotacenazeleno.cz/zpracovani-penb/</link>
		<comments>http://dotacenazeleno.cz/zpracovani-penb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 22:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Černý</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energetika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotacenazeleno.cz/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Využijte našich služeb pro zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (neboli PENB). Ceny od 2 500,- Kč v případě zpracování PENB pro  RD, ostatní dle domluvy. Připravte si potřebné podklady (půdorys, řez, fotografickou dokumentaci Vašeho objektu, zdroj a způsob vytápění a &#8230; <a href="http://dotacenazeleno.cz/zpracovani-penb/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Využijte našich služeb pro zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (neboli PENB).</p>
<ul>
<li>Ceny od 2 500,- Kč v případě zpracování PENB pro  RD, ostatní dle domluvy.</li>
<li>Připravte si potřebné podklady (půdorys, řez, fotografickou dokumentaci Vašeho objektu, zdroj a způsob vytápění a přípravy teplé vody) nebo nás kontaktujte a domluvíme si návštěvu, případné zaměření posuzovaného objektu RD, BD, a ostatních typů budov.</li>
<li>Zpracování do 7 dnů nebo dle domluvy.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dotacenazeleno.cz/zpracovani-penb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energetika</title>
		<link>http://dotacenazeleno.cz/energetika-sluzby/</link>
		<comments>http://dotacenazeleno.cz/energetika-sluzby/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 22:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D. Černý</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energetika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dotacenazeleno.cz/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[V oblasti energetiky nabízíme naše služby počínaje zpracováním výpočtů od tepelných ztrát celkového objektu – pro stanovení výkonu zdroje vytápění, přes výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností – pro návrh otopných těles jednotlivých místností, energetické studie vč. posouzení finanční návratnosti, zpracování &#8230; <a href="http://dotacenazeleno.cz/energetika-sluzby/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>V oblasti energetiky nabízíme naše služby počínaje zpracováním výpočtů od <strong>tepelných ztrát</strong> celkového objektu – pro stanovení výkonu zdroje vytápění, přes výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností – pro návrh otopných těles jednotlivých místností, <strong>energetické studie</strong> vč. posouzení finanční návratnosti, zpracování <strong>energetického štítku</strong> a <strong>průkazu</strong> budovy konče <strong>energetickým auditem</strong>.</p>
<p>Pro objednávku nás kontaktujte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dotacenazeleno.cz/energetika-sluzby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
